As at 30 September 2026 the Company had received notification that shareholdings of 3% and over were as follows:
Top Shareholders
| Fund Manager | Shares* | % at 30 September 2026* |
| Palliser Capital | 9,758,433 | 13.67 |
| Newtyn Partners | 8,754,907 | 12.26 |
| Morgan Stanley as principal | 8,752,354 | 12.26 |
| Kite Lake Capital Management | 5,630,814 | 7.89 |
| Bank of America Merrill Lynch International collateral account | 4,828,315 | 6.76 |
| Goldman Sachs collateral account | 3,904,033 | 5.47 |
| Madison Avenue Partners | 3,759,796 | 5.27 |
| Dimensional Fund Advisors | 2,368,998 | 3.32 |
*Does not reflect holdings held through financial instruments (as disclosed via TR-1 notifications)

