As at 30 June 2026 the Company had received notification that shareholdings of 3% and over were as follows:
Top Shareholders
| Fund Manager | Shares* | % at 30 June 2026* |
| Palliser Capital | 9,758,433 | 13.83 |
| Newtyn Partners | 8,754,907 | 12.41 |
| Morgan Stanley as principal | 7,258,133 | 10.29 |
| Kite Lake Capital Management | 5,630,814 | 7.98 |
| Madison Avenue Partners | 3,759,796 | 5.33 |
| Bank of America Merrill Lynch International collateral account | 3,633,394 | 5.15 |
| Goldman Sachs collateral account | 3,582,526 | 5.08 |
| Dimensional Fund Advisors | 2,437,410 | 3.45 |
| BlackRock | 2,138,462 | 3.03 |
* Does not reflect holdings held through financial instruments (as disclosed via TR-1 notifications)

